COPt
Mapa webu Úvodní stránka Kontakt
Dnes je:
neděle 5. září 2010
06:14 hodin

Svátek má:
dnes: Boris
zítra: Boleslav

       Výsledky přijímacích zkoušek:


Obor - Technik puškař 23-69-L/001


    Přijímací zkoušky Známky Součet pořadí Přijímačky + Známky Přijat / Nepřijat
P.č. Kód žáka JČ. M. OS body celkem poř. 1/2 8 2/2 8 1/2 9 známky celkem poř.
1. 008/P/SŠ-COPt/2010 17 13,7036 30,0833 60,7869 6 1,47 1,27 1,33 4,07 1 7 Přijat
2. 102/P/SŠ-COPt/2010 21,3333 20,3702 36,3542 78,0577 2 1,50 1,69 1,69 4,88 6 8 Přijat
3. 064/P/SŠ-COPt/2010 16,3333 11,111 35,1667 62,611 5 1,59 1,41 1,29 4,29 4 9 Přijat
4. 043/P/SŠ-COPt/2010 18,3333 16,6665 35,8333 70,8331 3 1,50 1,67 1,87 5,04 8 11 Přijat
5. 060/P/SŠ-COPt/2010 9 16,2961 34 59,2961 7 1,80 1,80 1,64 5,24 9 16 Přijat
6. 099/P/SŠ-COPt/2010 16,3333 15,185 35,0833 66,6016 4 1,82 2,12 1,65 5,59 13 17 Přijat
7. 066/P/SŠ-COPt/2010 20,3333 8,5184 27,25 56,1017 11 1,76 1,94 1,76 5,46 11 22 Přijat
8. 086/P/SŠ-COPt/2010 13,6667 6,6666 27,5833 47,9166 21 1,41 1,23 1,62 4,26 3 24 Přijat
9. 049/P/SŠ-COPt/2010 20,3333 10,7406 14,4061 45,48 22 1,40 1,40 1,40 4,20 2 24 Přijat
10. 093/P/SŠ-COPt/2010 16,3333 8,8888 23,3333 48,5554 19 1,56 1,75 1,69 5,00 7 26 Přijat
11. 077/P/SŠ-COPt/2010 19,6667 7,7777 31,5833 59,0277 8 1,87 2,07 1,87 5,81 19 27 Přijat
12. 048/P/SŠ-COPt/2010 15,3333 12,2221 25,253 52,8084 13 1,82 1,94 1,94 5,70 15 28 Přijat
13. 083/P/SŠ-COPt/2010 11,6667 12,9628 32,6667 57,2962 10 2,13 1,93 1,89 5,95 22 32 Přijat
14. 042/P/SŠ-COPt/2010 16,6667 10,3703 23,8972 50,9342 16 2,06 1,71 2,00 5,77 17 33 Přijat
15. 004/P/SŠ-COPt/2010 18 5,9259 28 51,9259 15 2,00 2,07 1,77 5,84 20 35 Přijat
16. 062/P/SŠ-COPt/2010 17 10,7406 30,9167 58,6573 9 2,47 2,27 1,86 6,60 29 38 Přijat
17. 134/P/SŠ-COPt/2010 23,6667 11,8517 47,5833 83,1017 1 2,30 2,53 2,21 7,04 38 39 Přijat
18. 040/P/SŠ-COPt/2010 11,3333 6,6666 25 42,9999 25 2,00 1,86 1,82 5,68 14 39 Přijat
19. 114/P/SŠ-COPt/2010 8 12,2221 19,6667 39,8888 27 1,81 2,06 1,64 5,51 12 39 Přijat
20. 053/P/SŠ-COPt/2010 17,6667 8,1481 26,9479 52,7627 14 1,87 2,00 2,33 6,20 26 40 Přijat
21. 058/P/SŠ-COPt/2010 16,6667 9,6295 24,4167 50,7129 17 1,82 2,12 2,06 6,00 23 40 Přijat
22. 090/P/SŠ-COPt/2010 6,6667 9,2592 33,5 49,4259 18 1,87 2,00 2,18 6,05 24 42 Přijat
23. 078/P/SŠ-COPt/2010 N N N   38 1,81 2,00 0,81 4,62 5 43 Nepřijat *
24. 006/P/SŠ-COPt/2010 14 13,7036 28,25 55,9536 12 2,24 2,29 2,18 6,71 32 44 Přijat
25. 056/P/SŠ-COPt/2010 13 7,037 23,304 43,341 24 2,00 2,06 1,83 5,89 21 45 Přijat
26. 127/P/SŠ-COPt/2010 6,6667 1,8518 4,3333 12,8518 37 1,50 1,92 1,92 5,34 10 47 Přijat
27. 035/P/SŠ-COPt/2010 10,6667 7,7777 14,1519 32,5963 30 1,93 2,00 1,87 5,80 18 48 Přijat
28. 110/P/SŠ-COPt/2010 14 8,8888 22,2871 45,1759 23 2,20 2,07 2,20 6,47 27 50 Přijat
29. 116/P/SŠ-COPt/2010 2,6667 -1,8518 27,3333 28,1482 35 1,77 1,93 2,00 5,70 16 51 Přijat
30. 128/P/SŠ-COPt/2010 18,6667 6,2962 23,1345 48,0974 20 2,33 2,13 2,33 6,79 34 54 Přijat
31. 010/P/SŠ-COPt/2010 7 2,5926 22,965 32,5576 31 2,13 2,13 1,88 6,14 25 56 Přijat
32. 109/P/SŠ-COPt/2010 14,6667 3,3333 18,8127 36,8127 28 2,33 2,13 2,20 6,66 31 59 Přijat
33. 125/P/SŠ-COPt/2010 16 9,2592 17,6263 42,8855 26 2,21 2,28 2,35 6,84 35 61 Přijat
34. 117/P/SŠ-COPt/2010 7 6,6666 14,6667 28,3333 34 2,13 2,19 2,29 6,61 30 64 Přijat
35. 123/P/SŠ-COPt/2010 18,3333 0,3704 16,5246 35,2283 29 2,25 2,31 2,29 6,85 36 65 Přijat
36. 072/P/SŠ-COPt/2010 N N N   38 2,25 2,12 2,17 6,54 28 66 Nepřijat
37. 070/P/SŠ-COPt/2010 N N N   38 2,12 2,18 2,41 6,71 33 71 Nepřijat
38. 130/P/SŠ-COPt/2010 12 1,8518 17 30,8518 32 2,53 2,53 2,59 7,65 41 73 Nepřijat
39. 051/P/SŠ-COPt/2010 7,6667 -0,3704 21,5 28,7963 33 2,19 2,38 2,63 7,20 40 73 Nepřijat
40. 122/P/SŠ-COPt/2010 N N N   38 2,40 2,27 2,20 6,87 37 75 Nepřijat
41. 129/P/SŠ-COPt/2010 N N N   38 2,06 2,59 2,39 7,04 39 77 Nepřijat
42. 137/P/SŠ-COPt/2010 0,6667 5,1851 9,9995 15,8513 36 2,71 2,57 2,53 7,81 42 78 Nepřijat

* Pozn: Přihláška byla zařazena do druhého kola přijímacího řízení.




Mechanik seřizovač 23-45-L/001

Přijímací zkoušky Známky Součet pořadí Přijímačky + Známky Přijat / Nepřijat
P.č. Kód žáka JČ. M. OS body celkem poř. 1/2 8 2/2 8 1/2 9 známky celkem poř.
1. 038/P/SŠ-COPt/2010 19 11,4814 26,1004 56,5818 2 1,25 1,06 1,25 3,56 1 3 Přijat
2. 074/P/SŠ-COPt/2010 18 1,4815 26,9167 46,3982 6 1,47 1,20 1,35 4,02 3,00 9 Přijat
3. 067/P/SŠ-COPt/2010 20,3333 8,5184 27,25 56,1017 3 1,76 1,94 1,76 5,46 9,00 12 Přijat
4. 098/P/SŠ-COPt/2010 17,3333 19,9998 37,4558 74,7889 1 2,19 1,94 1,76 5,89 12,00 13 Přijat
5. 103/P/SŠ-COPt/2010 16 3,7037 25,25 44,9537 9 1,73 1,66 1,53 4,92 5 14 Přijat
6. 033/P/SŠ-COPt/2010 9,3333 10,7406 26 46,0739 7 1,52 1,47 2,07 5,06 7 14 Přijat
7. 047/P/SŠ-COPt/2010 15,3333 12,2221 25,253 52,8084 5 1,82 1,94 1,94 5,70 11 16 Přijat
8. 013/P/SŠ-COPt/2010 14,3333 9,9999 21,2702 45,6034 8 1,63 1,69 1,76 5,08 8 16 Přijat
9. 096/P/SŠ-COPt/2010 6,6667 10,3703 27,5833 44,6203 10 1,69 1,63 1,71 5,03 6,00 16 Přijat
10. 095/P/SŠ-COPt/2010 N N N   17 1,27 1,2 1,4 3,87 2 19 Nepřijat
11. 097/P/SŠ-COPt/2010 N N N   17 1,63 1,63 1,47 4,73 4 21 Nepřijat
12. 106/P/SŠ-COPt/2010 13 8,5184 19,0669 40,5853 12 1,80 1,87 1,93 5,60 10 22 Přijat
13. 084/P/SŠ-COPt/2010 17,6667 7,037 28,4167 53,1204 4 2,20 2,33 2,80 7,33 19 23 Přijat
14. 132/P/SŠ-COPt/2010 6 3,7037 21,25 30,9537 13 2 2,13 2,27 6,40 15,00 28 Přijat
15. 121/P/SŠ-COPt/2010 5,3333 4,8148 6,9167 17,0648 15 2,07 2,20 1,87 6,14 14 29 Přijat
16. 101/P/SŠ-COPt/2010 N N N   17 2,06 1,94 2,07 6,07 13 30 Nepřijat
17. 112/P/SŠ-COPt/2010 16 1,8518 24,6667 42,5185 11 2,27 2,56 2,75 7,58 20 31 Přijat
18. 135/P/SŠ-COPt/2010 6,6667 12,2221 2,5423 21,4311 14 2,07 2,33 2,29 6,69 18,00 32 Přijat
19. 100/P/SŠ-COPt/2010 1 3,7037 9,2368 13,9405 16 2,13 2,44 2,06 6,63 17 33 Přijat
20. 133/P/SŠ-COPt/2010 N N N   17 2,13 1,94 2,50 6,57 16 33 Nepřijat





Mechatronik 23-45-L/004

Přijímací zkoušky Známky Součet pořadí Přijímačky + Známky Přijat / Nepřijat
P.č. Kód žáka JČ. M. OS body celkem poř. 1/2 8 2/2 8 1/2 9 známky celkem poř.
1. 045/P/SŠ-COPt/2010 12 16,6665 27,9648 56,6313 1 1,73 2 1,73 5,46 1 2 Nepřijat
2. 087/P/SŠ-COPt/2010 15,3333 8,1481 29,9138 53,3952 2 2 1,88 2 5,88 2 4 Nepřijat
3. 088/P/SŠ-COPt/2010 6,6667 5,5555 10,75 22,9722 3 2,50 2,50 2,47 7,47 4 7 Nepřijat
4. 091/P/SŠ-COPt/2010 1,3333 6,2962 11,6667 19,2962 4 1,94 2,24 2,25 6,43 3 7 Nepřijat

Pozn.: Uchazeči byli přijati do oboru Mechanik sežizovač.





Umělecko řemeslné zpracování kovů - práce rytecké  82-51-L/024


P.č.   Známky ze ZŠ Hodnocení  Body Přijat / Nepřijat
Kód žáka 1/2 8 2/2 8 1/2 9 celk. práce D práce COPt celk.
1. 012/P/SŠ-COPt/2010 1,84 1,66 1,62 5,12 1 1 2 7,12 Přijat
2. 115/P/SŠ-COPt/2010 1,56 1,5 1,5 4,56 2 1 3 7,56 Přijat
3. 119/P/SŠ-COPt/2010 1,8 1,93 2,27 6 1 1 2 8 Přijat
4. 057/P/SŠ-COPt/2010 1,82 2,12 2,06 6 2 2 4 10 Přijat
5. 104/P/SŠ-COPt/2010 2,62 2,56 2,75 7,93 2 1 3 10,93 Přijat
6. 046/P/SŠ-COPt/2010 2,93 2,67 2,6 8,2 2 2 4 12,2 Přijat





Puškař 23-69-H/001

P.č. Kód žáka Známky ze ZŠ Body Přijat / Nepřijat
1/2 8 2/2 8 1/2 9 celk.
1. 068/P/SŠ-COPt/2010 1,59 1,76 1,79 5,14 5,14 Přijat 
2. 082/P/SŠ-COPt/2010 1,81 2 2,06 5,87 5,87 Přijat 
3. 052/P/SŠ-COPt/2010 1,94 2,24 2,06 6,24 6,24 Přijat 
4. 044/P/SŠ-COPt/2010 2,13 2 2,2 6,33 6,33 Přijat 
5. 118/P/SŠ-COPt/2010 2 2,27 2,33 6,6 6,6 Přijat 
6. 073/P/SŠ-COPt/2010 2,07 2,2 2,33 6,6 6,6 Přijat 
7. 071/P/SŠ-COPt/2010 2,12 2,18 2,41 6,71 6,71 Přijat 
8. 002/P/SŠ-COPt/2010 1,94 2,35 2,53 6,82 6,82 Přijat 
9. 111/P/SŠ-COPt/2010 2,2 2,33 2,38 6,91 6,91 Přijat 
10. 014/P/SŠ-COPt/2010 2,53 2,33 2,07 6,93 6,93 Přijat 
11. 011/P/SŠ-COPt/2010 2,5 2,5 2,13 7,13 7,13 Přijat 
12. 050/P/SŠ-COPt/2010 2,19 2,38 2,63 7,2 7,2 Přijat 
13. 076/P/SŠ-COPt/2010 2,44 2,56 2,35 7,35 7,35 Přijat 
14. 108/P/SŠ-COPt/2010 2,43 2,43 2,77 7,63 7,63 Přijat 
15. 105/P/SŠ-COPt/2010 2,62 2,56 2,75 7,93 7,93 Přijat 
16. 085/P/SŠ-COPt/2010 2,5 2,81 2,88 8,19 8,19 Přijat 
17. 089/P/SŠ-COPt/2010 3,13 3,13 1,94 8,2 8,2 Přijat 
18. 136/P/SŠ-COPt/2010 2,94 2,75 2,69 8,38 8,38 Přijat 
19. 079/P/SŠ-COPt/2010 2,76 3 2,65 8,41 8,41 Přijat 
20. 036/P/SŠ-COPt/2010 2,8 3 2,79 8,59 8,59 Přijat 



Obráběč kovů - obsluha CNC strojů 23-56-H/001


P.č. Kód žáka Známky ze ZŠ Body Přijat / Nepřijat
1/2 8 2/2 8 1/2 9 celk.
1. 075/P/SŠ-COPt/2010 1,58 1,75 1,69 5,02 5,02 Přijat 
2. 015/P/SŠ-COPt/2010 1,67 2 1,87 5,54 5,54 Přijat 
3. 092/P/SŠ-COPt/2010 1,73 1,93 2,13 5,79 5,79 Přijat 
4. 069/P/SŠ-COPt/2010 2,19 2,44 2,38 7,01 7,01 Přijat 
5. 120/P/SŠ-COPt/2010 2,4 2,27 2,73 7,4 7,4 Přijat 
6. 113/P/SŠ-COPt/2010 2,27 2,56 2,75 7,58 7,58 Přijat 
7. 039/P/SŠ-COPt/2010 2,87 2,8 2,87 8,54 8,54 Přijat