Výsledky
přijímacích zkoušek pro rok 2011/2012
Obor - Technik puškař 23-69-L/001
Obor - Technik puškař 23-69-L/001
| Veřejné ID | Testy SCIO | Známky Ø | poř. | Přijat | ||
| CJ [skóre] | MA [skóre] | OSP [skóre] | Nepřijat | |||
| 019/SŠ-COPt/2011 | nekonal | nekonal | nekonal | 1,87 | 41 | Nepřijat |
| 020/SŠ-COPt/2011 | nekonal | nekonal | nekonal | 1,53 | 39 | Nepřijat |
| 026/SŠ-COPt/2011 | 5,25 | -1,25 | 16,8 | 1,94 | 31 | Přijat |
| 029/SŠ-COPt/2011 | nekonal | nekonal | nekonal | 2,37 | 43 | Nepřijat |
| 031/SŠ-COPt/2011 | 4 | -1,67 | 9,22 | 2,35 | 37 | Přijat |
| 033/SŠ-COPt/2011 | 20 | 7,33 | 27,17 | 1,98 | 12 | Přijat |
| 036/SŠ-COPt/2011 | 11 | 5,33 | 12,17 | 2,24 | 35 | Přijat |
| 044/SŠ-COPt/2011 | nekonal | nekonal | nekonal | 2,07 | 42 | Nepřijat |
| 046/SŠ-COPt/2011 | 16,67 | 4,67 | 20,5 | 1,88 | 19 | Přijat |
| 060/SŠ-COPt/2011 | 0 | 0,67 | 12,93 | 1,85 | 25 | Přijat |
| 062/SŠ-COPt/2011 | 27,5 | 14,25 | 37,6 | 2,13 | 13 | Přijat |
| 063/SŠ-COPt/2011 | nekonal | nekonal | nekonal | 1,37 | 38 | Nepřijat |
| 065/SŠ-COPt/2011 | 28,33 | 18 | 41,58 | 1,38 | 3 | Přijat |
| 066/SŠ-COPt/2011 | 14,33 | 7,33 | 20,92 | 2,32 | 29 | Přijat |
| 089/SŠ-COPt/2011 | 12,33 | 4,33 | 18,62 | 1,71 | 17 | Přijat |
| 092/SŠ-COPt/2011 | 15 | 5 | 28,25 | 1,66 | 8 | Přijat |
| 093/SŠ-COPt/2011 | 22 | 6,5 | 13,8 | 1,84 | 15 | Přijat |
| 094/SŠ-COPt/2011 | nekonal | nekonal | nekonal | 1,85 | 40 | Nepřijat |
| 100/SŠ-COPt/2011 | 12,75 | 8 | 23 | 1,77 | 10 | Přijat |
| 103/SŠ-COPt/2011 | 17,67 | 9,67 | 26,5 | 2,25 | 21 | Přijat |
| 104/SŠ-COPt/2011 | 11,75 | 6,75 | 27,8 | 2,44 | 30 | Přijat |
| 106/SŠ-COPt/2011 | 7,33 | -3,33 | 8,25 | 18 | Přijat | |
| 112/SŠ-COPt/2011 | 10,67 | -0,67 | 9,14 | 2,11 | 34 | Přijat |
| 114/SŠ-COPt/2011 | 14,33 | 13 | 28,97 | 2,00 | 9 | Přijat |
| 115/SŠ-COPt/2011 | 15 | 4,67 | 21,03 | 2,07 | 28 | Přijat |
| 116/SŠ-COPt/2011 | 21,33 | 9 | 33,58 | 2,16 | 16 | Přijat |
| 117/SŠ-COPt/2011 | 14 | 0,33 | 16,12 | 1,94 | 26 | Přijat |
| 125/SŠ-COPt/2011 | 10 | 6,67 | 15 | 1,98 | 27 | Přijat |
| 126/SŠ-COPt/2011 | 14,33 | 9 | 18,42 | 2,44 | 33 | Přijat |
| 127/SŠ-COPt/2011 | 23,75 | 16,25 | 42 | 2,56 | 20 | Přijat |
| 137/SŠ-COPt/2011 | 26,67 | 14 | 44 | 1,37 | 2 | Přijat |
| 138/SŠ-COPt/2011 | 18 | 6,67 | 16,92 | 2,06 | 23 | Přijat |
| 145/SŠ-COPt/2011 | 16 | 2 | 22,93 | 1,64 | 14 | Přijat |
| 146/SŠ-COPt/2011 | 14,67 | 4,67 | 30,6 | 1,49 | 4 | Přijat |
| 148/SŠ-COPt/2011 | 12 | 8,67 | 27,83 | 1,86 | 11 | Přijat |
| 151/SŠ-COPt/2011 | 21,33 | 9,67 | 29,5 | 1,89 | 7 | Přijat |
| 152/SŠ-COPt/2011 | 29,33 | 17,67 | 45,75 | 1,02 | 1 | Přijat |
| 153/SŠ-COPt/2011 | 19,67 | 2 | 34,17 | 2,88 | 22 | Přijat |
| 155/SŠ-COPt/2011 | 5,33 | -0,67 | 17,41 | 2,24 | 36 | Přijat |
| 159/SŠ-COPt/2011 | 20 | 4,25 | 31,2 | 1,84 | 5 | Přijat |
| 173/SŠ-COPt/2011 | 13,67 | 3,33 | 14,58 | 2,12 | 32 | Přijat |
| 175/SŠ-COPt/2011 | 18,75 | 6,5 | 26 | 2,48 | 24 | Přijat |
| 179/SŠ-COPt/2011 | 18,33 | 8,67 | 23,33 | 1,76 | 6 | Přijat |
* Dodatečně přijatí uchazeči:
094/SŠ-COPt/2011
Mechanik seřizovač 23-45-L/001
| Veřejné ID | Testy SCIO | Známky Ø | poř. | Přijat | ||
| CJ [skóre] | MA [skóre] | OSP [skóre] | Nepřijat | |||
| 042/SŠ-COPt/2011 | 15,5 | 5,75 | 24,8 | 1,84 | 9 | Přijat |
| 050/SŠ-COPt/2011 | 15,67 | 5,67 | 30,17 | 1,71 | 4 | Přijat |
| 055/SŠ-COPt/2011 | 16,67 | 7,67 | 21,83 | 1,88 | 10 | Přijat |
| 057/SŠ-COPt/2011 | 16 | 11,33 | 18,5 | 2,41 | 22 | Přijat |
| 061/SŠ-COPt/2011 | 9 | 3,67 | 31,9 | 1,57 | 6 | Přijat |
| 086/SŠ-COPt/2011 | 24 | 10 | 31 | 1,77 | 2 | Přijat |
| 095/SŠ-COPt/2011 | 8 | 14 | 18,62 | 1,71 | 14 | Přijat |
| 096/SŠ-COPt/2011 | 22,33 | 16,33 | 37,83 | 1,63 | 1 | Přijat |
| 097/SŠ-COPt/2011 | nekonal | nekonal | nekonal | 1,80 | 32 | Nepřijat |
| 105/SŠ-COPt/2011 | 20 | 7,75 | 33,8 | 1,81 | 5 | Přijat |
| 107/SŠ-COPt/2011 | 18,75 | 9 | 42 | 1,84 | 3 | Přijat |
| 110/SŠ-COPt/2011 | 6,33 | 12 | 19,31 | 1,50 | 12 | Přijat |
| 113/SŠ-COPt/2011 | 14,33 | 13 | 28,97 | 2,00 | 8 | Přijat |
| 118/SŠ-COPt/2011 | 14 | 0,33 | 16,12 | 1,94 | 24 | Přijat |
| 130/SŠ-COPt/2011 | 18,5 | 10 | 37,2 | 1,94 | 7 | Přijat |
| 134/SŠ-COPt/2011 | 7,67 | 12 | 19,74 | 1,90 | 17 | Přijat |
| 136/SŠ-COPt/2011 | 8,67 | 3 | 12,75 | 2,17 | 28 | Přijat |
| 139/SŠ-COPt/2011 | 9,33 | 4,33 | 9 | 1,61 | 15 | Přijat |
| 140/SŠ-COPt/2011 | 18 | 6,67 | 16,92 | 2,06 | 18 | Přijat |
| 141/SŠ-COPt/2011 | 8,33 | 2,33 | 11,42 | 2,35 | 30 | Přijat |
| 143/SŠ-COPt/2011 | 16,67 | 1,67 | 25,33 | 2,24 | 25 | Přijat |
| 156/SŠ-COPt/2011 | 24,33 | 4,67 | 33,75 | 2,16 | 11 | Přijat |
| 163/SŠ-COPt/2011 | 15,67 | 4,33 | 23,92 | 2,19 | 20 | Přijat |
| 164/SŠ-COPt/2011 | 3 | 4,67 | 10,5 | 1,80 | 23 | Přijat |
| 165/SŠ-COPt/2011 | 2 | 0,67 | 5,17 | 2,35 | 31 | Přijat |
| 166/SŠ-COPt/2011 | 9 | 4,33 | 33,17 | 2,19 | 16 | Přijat |
| 167/SŠ-COPt/2011 | 8,67 | 4,67 | 5,5 | 2,22 | 29 | Přijat |
| 169/SŠ-COPt/2011 | 10,67 | 4 | 19,25 | 1,94 | 21 | Přijat |
| 170/SŠ-COPt/2011 | 18,67 | 4,67 | 24,25 | 2,68 | 19 | Přijat |
| 174/SŠ-COPt/2011 | 13,67 | 3,33 | 14,58 | 2,12 | 26 | Přijat |
| 177/SŠ-COPt/2011 | 14,67 | 3,33 | 25,5 | 1,75 | 13 | Přijat |
| 182/SŠ-COPt/2011 | 12,67 | 0,33 | 25,09 | 2,18 | 27 | Přijat |
Umělecko
řemeslné zpracování kovů -
práce rytecké 82-51-L/024
| Veřejné ID | Přijímací zkoušky | Známky Ø | Pořadí | Přijat | |
| D | Š | Nepřijat | |||
| 021/SŠ-COPt/2011 | 1 | 2 | 1,53 | 2 | Přijat |
| 024/SŠ-COPt/2011 | nekonal | nekonal | 9 | Nepřijat | |
| 025/SŠ-COPt/2011 | nekonal | nekonal | 9 | Nepřijat | |
| 028/SŠ-COPt/2011 | nekonal | nekonal | 2,37 | 8 | Nepřijat |
| 059/SŠ-COPt/2011 | nekonal | nekonal | 1,52 | 7 | Nepřijat |
| 088/SŠ-COPt/2011 | 2 | 2 | 1,71 | 5 | Přijat |
| 090/SŠ-COPt/2011 | 1 | 2 | 2,51 | 4 | Přijat |
| 114/SŠ-COPt/2011 | 2 | 2 | 2,00 | 6 | Přijat |
| 160/SŠ-COPt/2011 | 2 | 1 | 1,85 | 3 | Přijat |
| 171/SŠ-COPt/2011 | 1 | 1 | 1,90 | 1 | Přijat |
Puškař
23-69-H/001
| Kód žáka | Jméno | Body | Přijat |
| žáka | Nepřijat | ||
| 027/SŠ-COPt/2011 | Třináctý Petr | 17 | Přijat |
| 030/SŠ-COPt/2011 | Paťhová Šárka | 9 | Přijata |
| 032/SŠ-COPt/2011 | Valena Marek | 6 | Přijat |
| 035/SŠ-COPt/2011 | Šabata Adrian | 10 | Přijat |
| 037/SŠ-COPt/2011 | Vlček Roman | 28 | Přijat |
| 043/SŠ-COPt/2011 | Kubiš Petr | 22 | Přijat |
| 047/SŠ-COPt/2011 | Šupa Jan | 4 | Přijat |
| 048/SŠ-COPt/2011 | Novotný Jiří | 19 | Přijat |
| 049/SŠ-COPt/2011 | Matoušek Adam | 17 | Přijat |
| 054/SŠ-COPt/2011 | Zábrana Eduard | 25 | Přijat |
| 067/SŠ-COPt/2011 | Jál Zdeněk | 13 | Přijat |
| 091/SŠ-COPt/2011 | Bednář Michal | 21 | Přijat |
| 100/SŠ-COPt/2011 | Strnad David | 2 | Přijat |
| 101/SŠ-COPt/2011 | Matzner Michal | 11 | Přijat |
| 102/SŠ-COPt/2011 | Antošík Tomáš | 29 | Přijat |
| 104/SŠ-COPt/2011 | Malaník Libor | 14 | Přijat |
| 108/SŠ-COPt/2011 | Oliva Dominik | 18 | Přijat |
| 109/SŠ-COPt/2011 | Šimon Ondřej | 8 | Přijat |
| 121/SŠ-COPt/2011 | Krejzek Michal | 15 | Přijat |
| 122/SŠ-COPt/2011 | Marteček Matyáš | 14 | Přijat |
| 123/SŠ-COPt/2011 | Němčík Jakub | 11 | Přijat |
| 124/SŠ-COPt/2011 | Kaštovský Jan | 24 | Přijat |
| 128/SŠ-COPt/2011 | Gažík David | 7 | Přijat |
| 129/SŠ-COPt/2011 | Kočicová Tereza | 23 | Přijata |
| 132/SŠ-COPt/2011 | Koníček Petr | 16 | Přijat |
| 133/SŠ-COPt/2011 | Kabátek Karel | 12 | Přijat |
| 135/SŠ-COPt/2011 | Osička Martin | 20 | Přijat |
| 144/SŠ-COPt/2011 | Chloupek Radek | 20 | Přijat |
| 147/SŠ-COPt/2011 | Hroš David | 3 | Přijat |
| 150/SŠ-COPt/2011 | Chocholatý Libor | 5 | Přijat |
| 154/SŠ-COPt/2011 | Medek Jan | 10 | Přijat |
| 157/SŠ-COPt/2011 | Bartoš Dominik | 26 | Přijat |
| 162/SŠ-COPt/2011 | Eliáš Jan | 20 | Přijat |
| 172/SŠ-COPt/2011 | Janča Martin | 20 | Přijat |
| 176/SŠ-COPt/2011 | Skopal Jan | 28 | Přijat |
| 178/SŠ-COPt/2011 | Vavruša Petr | 1 | Přijat |
| 180/SŠ-COPt/2011 | Hřeblo Adam | 30 | Přijat |
| 181/SŠ-COPt/2011 | Buchtík Daniel | 27 | Přijat |
| 185/SŠ-COPt/2011 | Szatmari Tadeáš | 28 | Přijat |
| 186/SŠ-COPt/2011 | Dvořák Marek | 11 | Přijat |
Obráběč
kovů - obsluha CNC strojů 23-56-H/001
| Kód žáka | Jméno | Body | Přijat |
| žáka | Nepřijat | ||
| 034/SŠ-COPt/2011 | Františák Daniel | 14 | Přijat |
| 045/SŠ-COPt/2011 | Vintr Radek | 19 | Přijat |
| 051/SŠ-COPt/2011 | Matoušek Adam | 10 | Přijat |
| 052/SŠ-COPt/2011 | Němčický Marek | 13 | Přijat |
| 053/SŠ-COPt/2011 | Guryča Tomáš | 18 | Přijat |
| 056/SŠ-COPt/2011 | Stašek Jiří | 9 | Přijat |
| 058/SŠ-COPt/2011 | Ryl Václav | 17 | Přijat |
| 064/SŠ-COPt/2011 | Buráň Jan | 5 | Přijat |
| 087/SŠ-COPt/2011 | Zapletal Jakub | 7 | Přijat |
| 098/SŠ-COPt/2011 | Popelka David | 15 | Přijat |
| 099/SŠ-COPt/2011 | Kubík Adam | 12 | Přijat |
| 111/SŠ-COPt/2011 | Hauerland Jakub | 6 | Přijat |
| 119/SŠ-COPt/2011 | Nevěřil Martin | 4 | Přijat |
| 120/SŠ-COPt/2011 | Dvořák Michal | 3 | Přijat |
| 131/SŠ-COPt/2011 | Melichárek Martin | 1 | Přijat |
| 142/SŠ-COPt/2011 | Kováč Pavel | 8 | Přijat |
| 158/SŠ-COPt/2011 | Fečík Martin | 11 | Přijat |
| 161/SŠ-COPt/2011 | Zderčík David | 16 | Přijat |
| 168/SŠ-COPt/2011 | Husařík Marek | 2 | Přijat |



